Modell-Daten
| Modell | Radius | Gewicht - pro Paar |
| 119cm - 22/23 | 8.5m | - |
| 119cm - 20/21 | 8.5m | 3680g |
| 119cm - 21/22 | 8.5m | - |
| 129cm - 20/21 | 10.0m | 3760g |
| 129cm - 21/22 | 10.0m | - |
| 129cm - 22/23 | 10.0m | - |
| 139cm - 20/21 | 12.0m | 4480g |
| 139cm - 21/22 | 12.0m | - |
| 139cm - 22/23 | 12.0m | - |
| 149cm - 20/21 | 14.5m | 4880g |
| 149cm - 21/22 | 14.5m | - |
| 149cm - 22/23 | 14.5m | - |
Produktdetails
Breite:
110/84/98 mm
Taillenbreite:
84mm
optimale Nutzung:
All Mountain, Piste
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
70% Piste - 30% Tiefschnee
Kernmaterial:
Holz, Espe
Profile:
Tip Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()