Modell-Daten
Modell | Radius | Gewicht mit Bindungen - pro Paar |
162cm - 19/20 | 13.9m | 5740g |
162cm - 21/22 | - | - |
162cm - 22/23 | - | - |
167cm - 19/20 | 14.8m | 5730g |
167cm - 21/22 | 13.0m | 5730g |
167cm - 22/23 | - | - |
172cm - 19/20 | 15.8m | 5908g |
172cm - 21/22 | 14.0m | 5908g |
172cm - 22/23 | - | - |
177cm - 19/20 | 16.9m | 6068g |
177cm - 21/22 | 15m | 6068g |
177cm - 22/23 | - | - |
182cm - 19/20 | 17.9m | 6180g |
182cm - 21/22 | 15m | 6180g |
182cm - 22/23 | - | - |
Produktdetails
Breite:
128/80/111 mm
Taillenbreite:
80mm
optimale Nutzung:
All Mountain, Piste
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
70% Piste - 30% Tiefschnee
Kernmaterial:
Holz, Titanal
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
Extra Features:
3D Glass
Geschlecht:
Herren, Damen, Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
E-mail: