Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius |
161cm - Grau/Schwarz | 21/22 | 121.5/87/105 mm | 87mm | 15.5m |
161cm - Grau/Schwarz | 22/23 | 121.5/87/105 mm | 87mm | 15.5m |
169cm - Grau/Schwarz | 21/22 | 123/87.5/106.5 mm | 87.5mm | 16.9m |
169cm - Grau/Schwarz | 22/23 | 123/87.5/106.5 mm | 87.5mm | 16.9m |
176cm - Grau/Schwarz | 21/22 | 124.5/88/109.5 mm | 88mm | 18.2m |
176cm - Grau/Schwarz | 22/23 | 124.5/88/109.5 mm | 88mm | 18.2m |
184cm - Grau/Schwarz | 21/22 | 126/88.5/109.5 mm | 88.5mm | 19.5m |
184cm - Grau/Schwarz | 22/23 | 126/88.5/109.5 mm | 88.5mm | 19.5m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
70% Piste - 30% Tiefschnee
Gewicht - pro Paar:
3600g
Kernmaterial:
Holz, Directional Diamond 3D
Profile:
Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Extra Features:
Dura Cap Sidewall, Flow Profile, Revoshock
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Postleitzahl:
5541
Ort:
Altenmarkt
Land:
Österreich
E-mail: