Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Breite | Radius | 
| 168cm - Schwarz | 19/20 | 128/97/116 mm | 19m | 
| 168cm - Rot | 21/22 | 128/97/116 mm | 19m | 
| 168cm - Weiß | 22/23 | 128/97/116 mm | 19m | 
| 174cm - Schwarz | 19/20 | 129/97/117 mm | 20m | 
| 174cm - Rot | 21/22 | 129/97/117 mm | 20m | 
| 174cm - Weiß | 22/23 | 129/97/117 mm | 20m | 
| 180cm - Schwarz | 19/20 | 130/97/118 mm | 20m | 
| 180cm - Rot | 21/22 | 130/97/118 mm | 20m | 
| 180cm - Weiß | 22/23 | 130/97/118 mm | 20m | 
| 186cm - Schwarz | 19/20 | 131/97/119 mm | 20m | 
| 186cm - Rot | 21/22 | 131/97/119 mm | 20m | 
| 186cm - Weiß | 22/23 | 131/97/119 mm | 20m | 
Produktdetails
Taillenbreite:
							97mm
						optimale Nutzung:
							All Mountain, Freeride
						Niveau:
							Geübt, Fortgeschritten
						Performance:
							40% Piste - 60% Tiefschnee
						Gewicht - pro Paar:
							3650g
						Kernmaterial:
							Pappel
						Profile:
							Camber, Tip und Tail Rocker
						Bindung:
							Nicht enthalten
						Geschlecht:
							Unisex
						Hersteller
Name:
CAB 5-4 SAS
					Adresse:
125 chemin des tissourds
					Postleitzahl:
74400
					Ort:
Chamonix
					Land:
Frankreich
														Rezensionen
Kundenfotos
				Alle zeigen ()