Modell-Daten
Modell | Jahresmodell | Breite | Taillenbreite | Radius |
160cm - Orange | 19/20 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
160cm - Grün/Weiß | 21/22 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
160cm - Grün/Weiß/Blau | 22/23 | 134/105/120 mm | 105mm | 19m |
166cm - Grün/Weiß/Blau | 22/23 | 135/105/122 mm | 105mm | 19m |
169cm - Orange | 19/20 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
169cm - Grün/Weiß | 21/22 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
172cm - Grün/Weiß/Blau | 22/23 | 136/105/122 mm | 105mm | 19m |
178cm - Orange | 19/20 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m |
178cm - Grün/Weiß | 21/22 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m |
178cm - Grün/Weiß/Blau | 22/23 | 138/105/122 mm | 105mm | 20m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
All Mountain, Freeride
Niveau:
Geübt, Fortgeschritten
Performance:
20% Piste - 80% Tiefschnee
Gewicht - pro Paar:
3550g
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Damen
Hersteller
Name:
CAB 5-4 SAS
Adresse:
125 chemin des tissourds
Postleitzahl:
74400
Ort:
Chamonix
Land:
Frankreich
E-mail: