Modell-Daten
| Modell | Achsenabstand | Decklänge | Deckbreite | Rollenbreite | Rollenhärte | Rollendurchmesser | Kugellager-Präzision | Hanger-Breite | Bushings |
| 31.5" - Lunar Black/Yellow | 17.8" (45.2cm) | 31.5" (80cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Concrete Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Etnic | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 80A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Lunar Yello/Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 45mmmm | 82A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
| 33" - Sun Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33" - Sun Purple | 17.5" (44.5cm) | 33" (83cm) | 10" (25.5cm) | 51mmmm | 83A | 65mm | ABEC-7 | 160mm (6.3") | 82A, 85A |
Produktdetails
Deck-Material:
Hard Rock Maple (Ahorn), Canadian Maple (Ahorn), 7-Ply
Zusätzliche Materialien:
Epoxy
Deckspezifikationen:
Kicktail, Cruiser
Truck-Typ:
Reversible Hanger, Reverse Kingpin
Griptape:
Pre-gripped
Hersteller
Name:
Garba Maroubbra S.L.
Adresse:
Pol. industrial Mata Rocafonda
Postleitzahl:
08304
Ort:
Mataro
Land:
Spanien
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()