Modell-Daten
Modell | Breite | Taillenbreite | Radius |
136cm - 21/22 | 110/65/91 mm | 65mm | - |
138cm - 19/20 | 110/65/91 mm | 65mm | - |
143cm - 21/22 | 113/65/95 mm | 65mm | 10m |
143cm - 10 Tcx Blk Flored | - | 65mm | 10m |
145cm (4'8") - 19/20 | 115/64.5/96 mm | 64mm | 10m |
150cm - 19/20 | 115/64.5/96 mm | 64mm | 12m |
150cm - 21/22 | 115/64.5/96 mm | 64mm | 12m |
150cm - 10 Tcx Blk Flored | 115/64.5/96 mm | 64mm | 12m |
Produktdetails
optimale Nutzung:
Piste, Racing
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Kernmaterial:
Holz, Titanium
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
Alpine Bindung, Alpine Junior Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Erwachsenen Boots (ISO 5355), Alpine Junior Boots (ISO 5355)
DIN-Einstellung:
3.0 - 10.0
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
E-mail: