Modell-Daten
| Modell | DIN-Einstellung | Bindung-Länge |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Produktdetails
Breite:
96/70/86 mm
Taillenbreite:
70mm
optimale Nutzung:
Piste
Niveau:
Anfänger
Performance:
100% Piste (On-Piste)
Radius:
9.0m
Kernmaterial:
Komposit
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Inklusive
Bindungstyp:
GripWalk Junior Bindung
Schuhkompatibilität:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), GripWalk Junior Boots (ISO 23223)
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg, Deutschlan
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()