Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Radius | Gewicht - pro Paar |
| 165cm - Blau/Orange | 21/22 | 14m | - |
| 165cm - Blau/Petrol/Orange | 22/23 | - | - |
| 172cm - Gelb | 20/21 | 16m | - |
| 172cm - Blau/Orange | 21/22 | 16m | - |
| 172cm - Blau/Petrol/Orange | 22/23 | - | - |
| 179cm - Gelb | 20/21 | 17m | - |
| 179cm - Blau/Orange | 21/22 | 17m | - |
| 179cm - Blau/Petrol/Orange | 22/23 | - | - |
| 186cm - Gelb | 20/21 | 19m | 1772g |
| 186cm - Blau/Orange | 21/22 | 19m | - |
| 186cm - Blau/Petrol/Orange | 22/23 | - | - |
Produktdetails
Breite:
146/106/128 mm
Taillenbreite:
106mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Tiefschnee (Off-Piste)
Kernmaterial:
Holz
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()