Modell-Daten
Modell | Breite | Radius |
164cm - 19/20 | 127.5/100/118 mm | 17.5m |
164cm - 20/21 | 127.5/100/118 mm | 17.5m |
164cm - 21/22 | 127.5/100/118 mm | 16.4m |
172cm - 19/20 | 128.5/100/119 mm | 18m |
172cm - 20/21 | 128.5/100/119 mm | 18m |
172cm - 21/22 | 128.5/100/119 mm | 18m |
180cm - 19/20 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
180cm - 20/21 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
180cm - 21/22 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
188cm - 19/20 | 130.5/100/121 mm | 21m |
188cm - 20/21 | 130.5/100/121 mm | 21m |
188cm - 21/22 | 130.5/100/121 mm | 21m |
Produktdetails
Taillenbreite:
100mm
optimale Nutzung:
All Mountain, Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
30% Piste - 70% Tiefschnee
Gewicht - pro Paar:
3400g
Kernmaterial:
Pappel
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Extra Features:
HRZN Tech
Hersteller
Name:
Atomic Austria GmbH
Adresse:
Lackengasse 301
Postleitzahl:
5541
Ort:
Altenmarkt
Land:
Österreich
E-mail: