Dakine Handschuh-Größentabelle
Metrisch (cm)
Herren Handschuhe
| Größe | Handumfang (cm) | 
| XS | 14 - 16,5 cm | 
| S | 16,5 - 19 cm | 
| M | 19 - 21,5 cm | 
| L | 21,5 - 24 cm | 
| XL | 24 - 27 cm | 
Handschuhe für Frauen
| Größe | Handumfang (cm) | 
| XS | 13 - 14 cm | 
| S | 14 - 16 cm | 
| M | 16,5 - 19 cm | 
| L | 19 - 21 cm | 
| XL | 21 - 24 cm | 
Handschuhe für Kleinkinder/Kinder
| Größe | Alter | Handumfang (cm) | 
| Kleinkind S | 1 - 2 | 11,5 cm | 
| Kleinkind M | 2 - 3 | 13 cm | 
| Kleinkind L | 3 - 4 | 14 cm | 
| Kinder S | 4 - 6 | 15,5 cm | 
| Kinder M | 6 - 8 | 16,5 cm | 
| Kinder L | 8 - 10 | 18 cm | 
| Kinder XL | 10 - 12 | 19 cm | 
Imperial (in)
Herren-Handschuhe
| Größe | Handumfang (in) | 
| XS | 5.5 - 6.5" | 
| S | 6.5 - 7.5" | 
| M | 7.5 - 8.5" | 
| L | 8.5 - 9.5" | 
| XL | 9.5 - 10.5" | 
Handschuhe für Frauen
| Größe | Handumfang (in) | 
| XS | 5 - 5.5" | 
| S | 5.5 - 6.5" | 
| M | 6.5 - 7.5" | 
| L | 7.5 - 8.5" | 
| XL | 8.5 - 9.5" | 
Handschuhe für Kleinkinder/Kinder
| Größe | Alter | Handumfang (in) | 
| Kleinkind S | 1 - 2 | 4.5" | 
| Kleinkind M | 2 - 3 | 5" | 
| Kleinkind L | 3 - 4 | 5.5" | 
| Kinder S | 4 - 6 | 6" | 
| Kinder M | 6 - 8 | 6.5" | 
| Kinder L | 8 - 10 | 7" | 
| Kinder XL | 10 - 12 | 7.5" | 
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Messung des Handumfangs
Messen Sie den größten Handumfang um 4 Fingerknöchel, ohne den Daumen.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.
 Scooter
Scooter Boards
Boards Skates
Skates BMX
BMX Wintersport
Wintersport Bekleidung
Bekleidung Surf
Surf Angebote
Angebote