Modell-Daten
Modell | Achsenabstand | Decklänge | Deckbreite | Rollendurchmesser | Rollenbreite | Rollenhärte | Truck-Typ | Griptape |
26" - Palm | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
26" - Bangalore | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
27.5" - Wave | 16" (40.6cm) | 27.5" (69.9cm) | 8.25" (21cm) | 60mm | 40mm | - | Standard Kingpin | Inklusive |
28" - Foliage | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
28" - Octopus | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
28" - Zicatela | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
30" - Kailua | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
30" - Cliff | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
30" - Laguna Beach | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
30" - Oaxaca | 18.5" (47cm) | 31" (79cm) | 8.5" (21.6cm) | 62mm | 42mm | 80A | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
30" - Palms | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
31" - Tropical | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
31" - Sinaloa | - | - | - | - | - | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
32" - Jumper | - | - | - | 60mm | 40mm | - | Inverted Kingpin | Pre-gripped |
Produktdetails
Deck-Material:
Ahorn, 7-Ply
Concave:
Low
Deckspezifikationen:
Kicktail, Rollenaussparungen
Rollenmaterial:
PU gegossen
Kugellager-Präzision:
ABEC-5
Bushings:
90A, SHR
Riding Style:
Cruise
Hersteller
Name:
HLC SB DISTRIBUTION SL
Adresse:
Industrial state Lintzirin, Gaina Plot E
Postleitzahl:
P.C 20180 Oiarzun
Ort:
OIARTZUN
Land:
Spanien
E-mail: