Modell-Daten
| Modell | Jahresmodell | Radius | Gewicht - pro Paar |
| 177cm - Weiß | 19/20 | 17.4m | 4660g |
| 177cm - Gelb | 21/22 | 19/17/18m | 4440g |
| 177cm - Schwarz | 22/23 | 19m | 2220g |
| 184cm - Weiß | 19/20 | 19.2m | 4660g |
| 184cm - Gelb | 21/22 | 20/19/20m | 4640g |
| 184cm - Schwarz | 22/23 | 20m | 2320g |
| 191cm - Weiß | 19/20 | 21.7m | 4660g |
| 191cm - Gelb | 21/22 | - | - |
| 191cm - Schwarz | 22/23 | 20m | 2430g |
Produktdetails
Breite:
143/121/135 mm
Taillenbreite:
121mm
optimale Nutzung:
Freeride
Niveau:
Fortgeschritten
Performance:
100% Tiefschnee (Off-Piste)
Kernmaterial:
Holz
Profile:
Camber, Tip und Tail Rocker
Bindung:
Nicht enthalten
Geschlecht:
Unisex
Hersteller
Name:
EOC Europe GmbH
Adresse:
Seeshaupter Str. 62
Postleitzahl:
82377
Ort:
Penzberg
Land:
Deutschland
Rezensionen
Kundenfotos
Alle zeigen ()