Modell-Daten
| Modell | Core Tech | Fiberglas | Zusätzliche Eigenschaften | Fahrstil | Bindung | Kernmaterial | Geschlecht | |||||||
| 149cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 152cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - |
| 154Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
| 155cm | 5 | Standard (4x4), | , | , , | All Mountain | 155 cm | Standard | Nicht enthalten | Herren, Damen | |||||
| 157Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 cm | Wide | - | - | - | - |
| 158cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 cm | Standard | - | - | - | - |
| 160Wcm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wide | - | - | - | - |
Hersteller
Name:
Low Pressure Studio BV
Adresse:
Johan van Hasseltweg 8c
Postleitzahl:
1022WV
Ort:
Amsterdam
Land:
Niederlande
Kundenfotos
Alle zeigen ()