Diese Größentabelle deckt die Größen von Kindern bis zu Erwachsenen in US, EU und UK Skischuhmodellen ab.
Für Kinder und Anfänger empfehlen wir den Comfort Fit Mondopoint. Er ermöglicht eine lockerere und bequemere Passform.
Der mondopoint für eine Performance-Passform ist für fortgeschrittene Skifahrer und Fortgeschrittene gedacht. Der Schuh liegt eng an und gibt dem Fuß zusätzlichen Halt für anspruchsvolleres Skifahren.
Metrisch (cm) (Zoll unten)
| Mondopoint (Komfort-Passform) |
Mondopoint (Leistungspassform) |
Männer US | Frauen US | EU | UK |
| 15 cm | - | 8 (Kinder) | - | 25 | 7 |
| 15,5 cm | - | 8 (Kinder) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (Kinder) | - | 26 | 8 |
| 16,5 cm | - | 9 (Kinder) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (Kinder) | - | 27 | 9 |
| 17,5 cm | - | 11 (Kinder) | - | 28 | 10 |
| 18,5 cm | - | 12 (Kinder) | - | 29 | 11 |
| 19,5 cm | - | 13 (Kinder) | - | 30.5 | 12 |
| 20 cm | - | 13,5 (Kinder) | - | 31 | 13 |
| 20,5 cm | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Imperial (in)
| Mondopoint (Komfortpassform) |
Mondopoint (Leistungsgerechte Passform) |
Männer US | Frauen US | EU | UK |
| 5.9 in | - | 8 (Kinder) | - | 25 | 7 |
| 6,1 in | - | 8 (Kinder) | - | 25 | 7 |
| 6,2 in | - | 9 (Kinder) | - | 26 | 8 |
| 6,4 in | - | 9 (Kinder) | - | 26 | 8 |
| 6,6 in | - | 10 (Kinder) | - | 27 | 9 |
| 6,8 in | - | 11 (Kinder) | - | 28 | 10 |
| 7,2 in | - | 12 (Kinder) | - | 29 | 11 |
| 7,6 in | - | 13 (Kinder) | - | 30.5 | 12 |
| 7,8 in | - | 13,5 (Kinder) | - | 31 | 13 |
| 8 in | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 8,2 in | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8,4 in | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8.6 in | 8,2 Zoll | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 Zoll | 8,4 Zoll | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 9 in | 8,6 Zoll | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 9,2 in | 8,8 Zoll | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 9,4 Zoll | 9 Zoll | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 Zoll | 9,2 Zoll | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 9,8 in | 9,4 Zoll | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 in | 9,6 Zoll | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 10.2 in | 9,8 Zoll | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 10,4 in | 10 in | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 10,6 in | 10,2 Zoll | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10.8 in | 10,4 Zoll | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 11 in | 10,6 Zoll | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11,2 in | 10,8 Zoll | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 11,4 Zoll | 11 in | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 11.6 in | 11,2 Zoll | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 11,8 Zoll | 11,4 Zoll | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 12 Zoll | 11,6 Zoll | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 12,2 Zoll | 11,8 Zoll | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 Zoll | 12 Zoll | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 12,5 Zoll | 12,2 Zoll | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 Zoll | 12,4 Zoll | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 12,9 Zoll | 12,5 Zoll | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 Zoll | 12,7 Zoll | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 13,3 Zoll | 12,9 Zoll | 16 | - | 51 | 15 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Länge des Fußes
Stellen Sie Ihren Fuß an eine Wand und messen Sie den Abstand von der Wand bis zu den Zehenspitzen.
Die Hersteller verwenden nicht immer die gleichen Größen für Schuhe. Wir empfehlen, die Fußlänge zu verwenden, um die richtige Größe zu finden.
Der internationale Standard für die Fußlänge ist als Mondopoint bekannt und gibt die Größe des Fußes in Millimetern (mm) oder Zentimetern (cm) an. Wenn möglich, rechnen wir bei unseren Größenangaben in Zoll um.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.
Diese Anleitung gilt nur für
Head Edge 95 HV GW BOA Skischuhe Damen
€499,95 €319,95Head Edge Lyt 65 HV Skischuhe Damen
€249,95 €199,95Head Kaliber 110 MV GW BOA Skischuhe Herren
€499,95 €349,95Head Edge 85 W HV Skischuhe Damen
€399,95 €219,95
Head Raptor WCR 120 PV Skischuhe Herren
€579,95 €439,95
Head Kaliber 120 MV GW BOA Skischuhe Herren
€599,95 €349,95
Head Nexo Lyt 110 Skischuhe Herren
€499,95 €249,95
Head Kore 110 MV GW Skischuhe Herren
€649,95 €439,95
Head Crux Herren Touring Skischuhe
€799,95 €439,95
Head Edge Lyt 80 HV Skischuhe Herren
€249,95 €159,95
Head Cube 3 90 Skischuhe Herren
€379,95 €249,95
Head Edge 110 HV GW BOA Skischuhe Herren
€499,95 €349,95
Head Formula 95 MV GW Damen Skischuhe Damen
€499,95 €349,95
Head Nexo Lyt 100 Skischuhe Damen
€499,95 €319,95
Head Crux Damen Touring Skischuhe
€799,95 €499,95
Head Raptor WCR 3 Skischuhe Herren
€779,95 €419,95
Head Kaliber 95 MV GW BOA Skischuhe Damen
€499,95 €349,95
Head Raptor WCR SC Juniors Ski Boots
€649,95 €399,95