Reusch Damenhandschuhe Größentabelle
Metrisch
| Größe | Handumfang (cm) |
| 4,5 (XS) | 11.4 cm |
| 5 (XS) | 12,7 cm |
| 5.5 (S) | 14 cm |
| 6 (S) | 15,2 cm |
| 6.5 (M) | 16,5 cm |
| 7 (M) | 17,8 cm |
| 7.5 (L) | 19,1 cm |
| 8 (L) | 20,3 cm |
| 8,5 (XL) | 21,6 cm |
| 9 (XL) | 22,9 cm |
Imperial
| Größe | Handumfang (in) |
| 4,5 (XS) | 4.5" |
| 5 (XS) | 5" |
| 5.5 (S) | 5.5" |
| 6 (S) | 6" |
| 6.5 (M) | 6.5" |
| 7 (M) | 7" |
| 7.5 (L) | 7.5" |
| 8 (L) | 8" |
| 8,5 (XL) | 8.5" |
| 9 (XL) | 9" |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Messung des Handumfangs
Messen Sie den größten Handumfang um 4 Fingerknöchel, ohne den Daumen.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.