Metrisch (cm)
Helme
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper und Maxi Helme
| Größe | Innenumfang des Helms (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin und Meta Graphic Helme
| Größe | Helme Innenumfang (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG Full Face Helme
| Größe | Helme Innenumfang (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Schutzausrüstung
Ellenbogenschoner
| Größe | Oberer Umfang (cm) | Unterer Umfang (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Knieschoner
| Größe | Oberer Umfang (cm) | Unterer Umfang (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Handgelenkschützer
| Größe | Handschuhgröße (Zoll) | Knöchelumfang (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Zoll (in)
Helme
(Hinweis: Full Face Helme und Meta Satin folgen anderen Tabellen, siehe unten)
TSG Standard Helme
| Größe | Helme Innenumfang (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin Helme
| Größe | Helme Innenumfang (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG Full Face Helme
| Größe | Helme Innenumfang (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Schutzausrüstung
Ellenbogenschoner
| Größe | Oberer Umfang (in) | Unterer Umfang (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Knieschoner
| Größe | Oberer Umfang (in) | Unterer Umfang (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Handgelenkschützer
| Größe | Handschuhgröße (Zoll) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
So wird gemessen
Folge der unten stehenden Anleitung und vergleiche die Maße mit der Größentabelle
Umfang des Kopfes
Messen Sie den Kopfumfang direkt über den Ohren und Augenbrauen. Der Helm sollte niedrig und waagerecht auf dem Kopf sitzen und nicht geneigt sein.

Umfang oberhalb des Ellenbogens
Messen Sie den Umfang ca. 2 bis 3 cm über der Mitte des Ellenbogens.

Umfang unterhalb des Ellenbogens
Messen Sie den Umfang ca. 10 cm unterhalb der Mitte des Ellenbogens.

Umfang unterhalb des Knies
Messen Sie den Knieumfang etwa 10 cm (4 Zoll) unterhalb des Knies, während Ihr Bein gestreckt ist.

Messung des Handumfangs
Messen Sie den größten Handumfang um 4 Fingerknöchel, ohne den Daumen.

Tipp: Nutze ein flexibles Maßband. So passt das Produkt später richtig. Alternativ kannst du auch mit einer Schnur Maß nehmen und diese mit einem Lineal nachmessen.
Diese Anleitung gilt nur für
TSG Evolution Satin Skate Helm
€59,95TSG Meta Satin Skate Helm
€64,95TSG All Terrain Knieschoner
€59,95 €51,95TSG Rollerderby 3.0 Skate Knieschützer
€99,95
TSG Protektoren Set 3 Stk.
€67,95
TSG Superlight Satin Skate Helm
€79,95
TSG Seek Fr Graphic Design BMX Helm
€89,95
TSG Inline Schoner Kinder Set
€54,95
TSG Meta Graphic Design Skate Helm
€69,95
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Helm
€79,95
TSG Pass 2.0 Downhill Helm
€279,95
TSG Sentinel Fullface Helm
€189,95
TSG Sleeve Joint Knieschoner
€89,95
TSG Force V Knieschoner
€119,95
TSG Force V A Knieschoner
€129,95
TSG Evolution Graphic Design Skate Helm
€69,95
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Skate Helm
€69,95
TSG Knee und Ellenbogen Protektoren Set Kinder
€44,95
TSG Nipper Mini Satin Skate Helm
€54,95
TSG Dawn Skate Helm
€59,95
TSG Plain Knie Und Ellenbogenschoner
€59,95
TSG Nipper Maxi Satin Skate Helm
€74,95
TSG Status Skate Helm
€94,95
TSG All-Terrain Helm
€124,95
TSG BMX Junior Protektoren für Kinder
€64,95